Happy hour at Shlomo & Vito's - Shlomo & Vito's New York Delicatessen - Tucson, AZ Events | Metromix Tucson

Happy hour at Shlomo & Vito's

Event Dates:

Repeats:

Daily 5 p.m. - 6 p.m. and 8 p.m. - 9 p.m.

May 23 : 5 p.m.-6 p.m.

May 23 : 8 p.m.-9 p.m.

May 24 : 5 p.m.-6 p.m.

May 24 : 8 p.m.-9 p.m.

May 25 : 5 p.m.-6 p.m.

May 25 : 8 p.m.-9 p.m.

May 26 : 5 p.m.-6 p.m.

May 26 : 8 p.m.-9 p.m.

May 27 : 5 p.m.-6 p.m.

Occurs on:

May 23 : 5 p.m.-6 p.m.

May 23 : 8 p.m.-9 p.m.

May 24 : 5 p.m.-6 p.m.

May 24 : 8 p.m.-9 p.m.

May 25 : 5 p.m.-6 p.m.

May 25 : 8 p.m.-9 p.m.

May 26 : 5 p.m.-6 p.m.

May 26 : 8 p.m.-9 p.m.

May 27 : 5 p.m.-6 p.m.

May 27 : 8 p.m.-9 p.m.

May 28 : 5 p.m.-6 p.m.

May 28 : 8 p.m.-9 p.m.

May 29 : 5 p.m.-6 p.m.

May 29 : 8 p.m.-9 p.m.

May 30 : 5 p.m.-6 p.m.

May 30 : 8 p.m.-9 p.m.

May 31 : 5 p.m.-6 p.m.

May 31 : 8 p.m.-9 p.m.

June 1 : 5 p.m.-6 p.m.

June 1 : 8 p.m.-9 p.m.

June 2 : 5 p.m.-6 p.m.

June 2 : 8 p.m.-9 p.m.

June 3 : 5 p.m.-6 p.m.

June 3 : 8 p.m.-9 p.m.

June 4 : 5 p.m.-6 p.m.

June 4 : 8 p.m.-9 p.m.

June 5 : 5 p.m.-6 p.m.

June 5 : 8 p.m.-9 p.m.

June 6 : 5 p.m.-6 p.m.

June 6 : 8 p.m.-9 p.m.

June 7 : 5 p.m.-6 p.m.

June 7 : 8 p.m.-9 p.m.

June 8 : 5 p.m.-6 p.m.

June 8 : 8 p.m.-9 p.m.

June 9 : 5 p.m.-6 p.m.

June 9 : 8 p.m.-9 p.m.

June 10 : 5 p.m.-6 p.m.

June 10 : 8 p.m.-9 p.m.

June 11 : 5 p.m.-6 p.m.

June 11 : 8 p.m.-9 p.m.

June 12 : 5 p.m.-6 p.m.

June 12 : 8 p.m.-9 p.m.

June 13 : 5 p.m.-6 p.m.

June 13 : 8 p.m.-9 p.m.

June 14 : 5 p.m.-6 p.m.

June 14 : 8 p.m.-9 p.m.

June 15 : 5 p.m.-6 p.m.

June 15 : 8 p.m.-9 p.m.

June 16 : 5 p.m.-6 p.m.

June 16 : 8 p.m.-9 p.m.

June 17 : 5 p.m.-6 p.m.

June 17 : 8 p.m.-9 p.m.

June 18 : 5 p.m.-6 p.m.

June 18 : 8 p.m.-9 p.m.

June 19 : 5 p.m.-6 p.m.

June 19 : 8 p.m.-9 p.m.

June 20 : 5 p.m.-6 p.m.

June 20 : 8 p.m.-9 p.m.

June 21 : 5 p.m.-6 p.m.

June 21 : 8 p.m.-9 p.m.

June 22 : 5 p.m.-6 p.m.

June 22 : 8 p.m.-9 p.m.

June 23 : 5 p.m.-6 p.m.

June 23 : 8 p.m.-9 p.m.

June 24 : 5 p.m.-6 p.m.

June 24 : 8 p.m.-9 p.m.

June 25 : 5 p.m.-6 p.m.

June 25 : 8 p.m.-9 p.m.

June 26 : 5 p.m.-6 p.m.

June 26 : 8 p.m.-9 p.m.

June 27 : 5 p.m.-6 p.m.

June 27 : 8 p.m.-9 p.m.

June 28 : 5 p.m.-6 p.m.

June 28 : 8 p.m.-9 p.m.

June 29 : 5 p.m.-6 p.m.

June 29 : 8 p.m.-9 p.m.

June 30 : 5 p.m.-6 p.m.

June 30 : 8 p.m.-9 p.m.

July 1 : 5 p.m.-6 p.m.

July 1 : 8 p.m.-9 p.m.

July 2 : 5 p.m.-6 p.m.

July 2 : 8 p.m.-9 p.m.

July 3 : 5 p.m.-6 p.m.

July 3 : 8 p.m.-9 p.m.

July 4 : 5 p.m.-6 p.m.

July 4 : 8 p.m.-9 p.m.

July 5 : 5 p.m.-6 p.m.

July 5 : 8 p.m.-9 p.m.

July 6 : 5 p.m.-6 p.m.

July 6 : 8 p.m.-9 p.m.

July 7 : 5 p.m.-6 p.m.

July 7 : 8 p.m.-9 p.m.

July 8 : 5 p.m.-6 p.m.

July 8 : 8 p.m.-9 p.m.

July 9 : 5 p.m.-6 p.m.

July 9 : 8 p.m.-9 p.m.

July 10 : 5 p.m.-6 p.m.

July 10 : 8 p.m.-9 p.m.

July 11 : 5 p.m.-6 p.m.

July 11 : 8 p.m.-9 p.m.

July 12 : 5 p.m.-6 p.m.

July 12 : 8 p.m.-9 p.m.

July 13 : 5 p.m.-6 p.m.

July 13 : 8 p.m.-9 p.m.

July 14 : 5 p.m.-6 p.m.

July 14 : 8 p.m.-9 p.m.

July 15 : 5 p.m.-6 p.m.

July 15 : 8 p.m.-9 p.m.

July 16 : 5 p.m.-6 p.m.

July 16 : 8 p.m.-9 p.m.

July 17 : 5 p.m.-6 p.m.

July 17 : 8 p.m.-9 p.m.

July 18 : 5 p.m.-6 p.m.

July 18 : 8 p.m.-9 p.m.

July 19 : 5 p.m.-6 p.m.

July 19 : 8 p.m.-9 p.m.

July 20 : 5 p.m.-6 p.m.

July 20 : 8 p.m.-9 p.m.

July 21 : 5 p.m.-6 p.m.

July 21 : 8 p.m.-9 p.m.

July 22 : 5 p.m.-6 p.m.

July 22 : 8 p.m.-9 p.m.

July 23 : 5 p.m.-6 p.m.

July 23 : 8 p.m.-9 p.m.

July 24 : 5 p.m.-6 p.m.

July 24 : 8 p.m.-9 p.m.

July 25 : 5 p.m.-6 p.m.

July 25 : 8 p.m.-9 p.m.

July 26 : 5 p.m.-6 p.m.

July 26 : 8 p.m.-9 p.m.

July 27 : 5 p.m.-6 p.m.

July 27 : 8 p.m.-9 p.m.

July 28 : 5 p.m.-6 p.m.

July 28 : 8 p.m.-9 p.m.

July 29 : 5 p.m.-6 p.m.

July 29 : 8 p.m.-9 p.m.

July 30 : 5 p.m.-6 p.m.

July 30 : 8 p.m.-9 p.m.

July 31 : 5 p.m.-6 p.m.

July 31 : 8 p.m.-9 p.m.

August 1 : 5 p.m.-6 p.m.

August 1 : 8 p.m.-9 p.m.

August 2 : 5 p.m.-6 p.m.

August 2 : 8 p.m.-9 p.m.

August 3 : 5 p.m.-6 p.m.

August 3 : 8 p.m.-9 p.m.

August 4 : 5 p.m.-6 p.m.

August 4 : 8 p.m.-9 p.m.

August 5 : 5 p.m.-6 p.m.

August 5 : 8 p.m.-9 p.m.

August 6 : 5 p.m.-6 p.m.

August 6 : 8 p.m.-9 p.m.

August 7 : 5 p.m.-6 p.m.

August 7 : 8 p.m.-9 p.m.

August 8 : 5 p.m.-6 p.m.

August 8 : 8 p.m.-9 p.m.

August 9 : 5 p.m.-6 p.m.

August 9 : 8 p.m.-9 p.m.

August 10 : 5 p.m.-6 p.m.

August 10 : 8 p.m.-9 p.m.

August 11 : 5 p.m.-6 p.m.

August 11 : 8 p.m.-9 p.m.

August 12 : 5 p.m.-6 p.m.

August 12 : 8 p.m.-9 p.m.

August 13 : 5 p.m.-6 p.m.

August 13 : 8 p.m.-9 p.m.

August 14 : 5 p.m.-6 p.m.

August 14 : 8 p.m.-9 p.m.

August 15 : 5 p.m.-6 p.m.

August 15 : 8 p.m.-9 p.m.

August 16 : 5 p.m.-6 p.m.

August 16 : 8 p.m.-9 p.m.

August 17 : 5 p.m.-6 p.m.

August 17 : 8 p.m.-9 p.m.

August 18 : 5 p.m.-6 p.m.

August 18 : 8 p.m.-9 p.m.

August 19 : 5 p.m.-6 p.m.

August 19 : 8 p.m.-9 p.m.

August 20 : 5 p.m.-6 p.m.

August 20 : 8 p.m.-9 p.m.

Event Phone Number:
520-529-3354
http://shlomoandvitos.com/
Shlomo & Vito's New York Delicatessen
2870 E. Skyline Dr.
Tucson, AZ 85718
520-529-3354
Happy hour at Shlomo & Vito's
It's perhaps the best corn dog we've ever tasted, and it's just $2.01 during happy hour. (Credit: Andi Berlin/Special to Metromix)

Every food item on the happy hour menu is just $2.01 (2.010, get it?), so you can get full on very few dollars. Choices include lasagna bites, fried calimari, a corn dog served with slaw, reuben sliders, kinishes and more. Drink deals include $5 wines, cosmos and mimosas and $4 margaritas and drafts (Stella Artois, Guinness, Shock Top and Miller Lite.)


Add a comment

Please log in to comment

What's Nearby

Recent User Playlists

Btn_mknewpl_sm

More on Metromix.com