Happy hour at Championship Dining - Sam Hughes Place Championship Dining - Tucson, AZ Events | Metromix Tucson

Happy hour at Championship Dining

Event Dates:

Repeats:

Mondays : 3 p.m. - 7 p.m.

Tuesdays : 3 p.m. - 7 p.m. (also 10 p.m.-2 a.m.)

Wednesdays : 3 p.m. - 7 p.m. (also 10 p.m.-12 a.m.)

Thursdays : 3 p.m. - 7 p.m. (also 10 p.m.-12 a.m.)

Fridays : 3 p.m. - 7 p.m. (also 10 p.m.-2 a.m.)

Saturdays : 3 p.m. - 7 p.m. (also 10 p.m.-2 a.m.)

Sundays : 3 p.m. - 7 p.m.

May 24 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

May 25 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

May 26 : 3 p.m.-7 p.m.

May 27 : 3 p.m.-7 p.m.

May 28 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

May 29 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

May 30 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

May 31 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 1 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

Occurs on:

May 24 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

May 25 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

May 26 : 3 p.m.-7 p.m.

May 27 : 3 p.m.-7 p.m.

May 28 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

May 29 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

May 30 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

May 31 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 1 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 2 : 3 p.m.-7 p.m.

June 3 : 3 p.m.-7 p.m.

June 4 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 5 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

June 6 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

June 7 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 8 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 9 : 3 p.m.-7 p.m.

June 10 : 3 p.m.-7 p.m.

June 11 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 12 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

June 13 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

June 14 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 15 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 16 : 3 p.m.-7 p.m.

June 17 : 3 p.m.-7 p.m.

June 18 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 19 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

June 20 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

June 21 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 22 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 23 : 3 p.m.-7 p.m.

June 24 : 3 p.m.-7 p.m.

June 25 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 26 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

June 27 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

June 28 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 29 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

June 30 : 3 p.m.-7 p.m.

July 1 : 3 p.m.-7 p.m.

July 2 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 3 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

July 4 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

July 5 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 6 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 7 : 3 p.m.-7 p.m.

July 8 : 3 p.m.-7 p.m.

July 9 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 10 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

July 11 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

July 12 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 13 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 14 : 3 p.m.-7 p.m.

July 15 : 3 p.m.-7 p.m.

July 16 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 17 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

July 18 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

July 19 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 20 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 21 : 3 p.m.-7 p.m.

July 22 : 3 p.m.-7 p.m.

July 23 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 24 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

July 25 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

July 26 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 27 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 28 : 3 p.m.-7 p.m.

July 29 : 3 p.m.-7 p.m.

July 30 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

July 31 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

August 1 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

August 2 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

August 3 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

August 4 : 3 p.m.-7 p.m.

August 5 : 3 p.m.-7 p.m.

August 6 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

August 7 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

August 8 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

August 9 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

August 10 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

August 11 : 3 p.m.-7 p.m.

August 12 : 3 p.m.-7 p.m.

August 13 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

August 14 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

August 15 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

August 16 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

August 17 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

August 18 : 3 p.m.-7 p.m.

August 19 : 3 p.m.-7 p.m.

August 20 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-2 a.m.)

August 21 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

August 22 : 3 p.m.-7 p.m.(also 10 p.m.-12 a.m.)

Event Phone Number:
520-747-5223
http://championshipdining.com
Sam Hughes Place Championship Dining
Neighborhood: University
446 N. Campbell Ave., Suite 150
Tucson, AZ 85719
520-747-5223
Happy hour at Championship Dining
(Credit: Andi Berlin/Special to Metromix)

Take advantage of drink specials including $5 select house cocktails and $3 draft pints, among others. There's also a varied list of $3 to $7 bar bites, including grilled Andouille sausage, turkey taquitos, ceviche, burgers and more. A reverse happy hour with the same deals runs from 9 p.m. to midnight. Note: Not available during UA home games


Add a comment

Please log in to comment

What's Nearby

More on Metromix.com